Štatistiky výjazdov
Obdobie: 2026
Kľúčové čísla
Počet výjazdov
60
-17 % oproti rovnakej časti minulého roka
Hodiny na výjazdoch
108,7 h
-46 % oproti rovnakej časti minulého roka
Najazdené kilometre
1 650 km
-36 % oproti rovnakej časti minulého roka
Priemerný čas výjazdu
9,6 min
-4 % oproti rovnakej časti minulého roka
od poplachu po výjazd zo stanice
Priemerná dĺžka zásahu
2 h 1 min
-28 % oproti rovnakej časti minulého roka
Porovnanie s obdobím 1. 1. 2025 – 14. 11. 2025 (72 výjazdov).
Zaujímavosti obdobia
Všetky zaujímavostiNajrušnejší deň
Dňa 23. 2. 2026 vyrážala jednotka 6-krát.
Séria dní s výjazdom
6 dní po sebe s aspoň jedným výjazdom: 26. 6. 2026 – 1. 7. 2026.
Typ, ktorý najviac pribudol
Typ „povodňové práce“: 8 udalostí oproti 2 v predošlom období.
Grafy
Podľa typu udalosti
Najčastejší typ: Požiar (27 z 60).
- Požiar27
- Povodňové práce8
- Technický zásah20
- Ekologický zásah3
- Dopravná nehoda2
Zobraziť údaje v tabuľke
| Typ | Počet výjazdov |
|---|---|
| Požiar | 27 |
| Povodňové práce | 8 |
| Technický zásah | 20 |
| Ekologický zásah | 3 |
| Dopravná nehoda | 2 |
Podľa obce
Najviac výjazdov: Pezinok (44). Počet obcí: 11.
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obec | Počet výjazdov |
|---|---|
| Pezinok | 44 |
| Modra | 5 |
| Píla | 2 |
| Svätý Jur | 2 |
| Doľany | 1 |
| Chorvátsky Grob | 1 |
| Jablonica | 1 |
| Limbach | 1 |
| Pernek | 1 |
| Slovenský Grob | 1 |
| Záhorská Ves | 1 |
Podľa mesiaca
Najviac výjazdov: jún (12).
Zobraziť údaje v tabuľke
| Mesiac | Počet výjazdov |
|---|---|
| január | 2 |
| február | 10 |
| marec | 6 |
| apríl | 3 |
| máj | 6 |
| jún | 12 |
| júl | 7 |
| august | 10 |
| september | 4 |
| október | 0 |
| november | 0 |
| december | 0 |
Podľa dňa v týždni
Najviac výjazdov: piatok (14).
Zobraziť údaje v tabuľke
| Deň v týždni | Počet výjazdov |
|---|---|
| pondelok | 11 |
| utorok | 13 |
| streda | 4 |
| štvrtok | 4 |
| piatok | 14 |
| sobota | 8 |
| nedeľa | 6 |
Podľa hodiny poplachu
Najviac poplachov o 19:00 (9).
Zobraziť údaje v tabuľke
| Hodina | Počet výjazdov |
|---|---|
| 00:00 | 0 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 1 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 3 |
| 07:00 | 2 |
| 08:00 | 3 |
| 09:00 | 4 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 1 |
| 12:00 | 3 |
| 13:00 | 4 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 4 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 6 |
| 18:00 | 4 |
| 19:00 | 9 |
| 20:00 | 4 |
| 21:00 | 2 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Vývoj po rokoch
Roky 2017 – 2026, všetky podľa zvolených filtrov. Najviac výjazdov v roku 2025 (77).
- Požiar
- Povodňové práce
- Technický zásah
- Ekologický zásah
- Dopravná nehoda
Zobraziť údaje v tabuľke
| Rok | Požiar | Povodňové práce | Technický zásah | Ekologický zásah | Dopravná nehoda | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2019 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 24 |
| 2020 | 7 | 9 | 23 | 2 | 2 | 43 |
| 2021 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 22 |
| 2022 | 10 | 6 | 14 | 2 | 0 | 32 |
| 2023 | 12 | 11 | 32 | 6 | 1 | 62 |
| 2024 | 14 | 7 | 29 | 5 | 2 | 57 |
| 2025 | 16 | 2 | 51 | 6 | 2 | 77 |
| 2026 | 27 | 8 | 20 | 3 | 2 | 60 |
Do verejných štatistík nie sú zarátané výjazdy označené ako súkromné (napríklad zdravotné a osobné zásahy).
