Mapa výjazdov
Obdobie: 2026 · 60 výjazdov na 39 miestach
- Požiar
- Povodňové práce
- Technický zásah
- Ekologický zásah
Veľkosť bodu zodpovedá počtu výjazdov, farba prevažujúcemu typu. Bod ulice je v jej strede, nie na presnej adrese. Ulice, ktoré sa nepodarilo nájsť, sú zarátané v strede obce.
Miesta v tabuľke
| Miesto | Výjazdy | Požiar | Povodňové práce | Technický zásah | Ekologický zásah | Dopravná nehoda | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kučišdorfská dolina, Pezinok | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| M.R.Štefánika, Pezinok | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Mahulanka, Pezinok | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Mladoboleslavská, Zámocký park, Pezinok | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Modra - Nad Zochovou chatou - Zámčisko, Pezinok | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Obchodná, Pezinok | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Okružná ul., Pezinok | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| Rázusova, Pezinok | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Rozálka, Pezinok | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Slnečné údolie, Pezinok | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Suvorovova, Pezinok | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Šenkvická, Pezinok | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Šteberlova ul., Pezinok | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| Za dráhou, Pezinok | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| ZŠ Fándlyho, Pezinok | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Okružná - Malý Raj, Slovenský Grob | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| kompostáreň, Svätý Jur | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Kúpeľné, Svätý Jur | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Záhorská Ves | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
