Výjazdy
Nájdených 60 výjazdov · 2026
Typ udalostivšetko
Obecvšetko
Technikavšetko
Stupeň poplachuvšetko
| Číslo | Dátum | Typ | Miesto | Technika | Hasiči | Trvanie | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2026 | 7. 4. 202615:36 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokGrinava | Tatra 815 CAS 32 | 4 | 1 h 47 min | 16 |
| 23/2026 | 6. 5. 202619:07 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | Svätý Jurkompostáreň | Tatra 815 CAS 32 | 4 | 56 min | 12 |
| 24/2026 | 16. 5. 202616:24 | Asistencia a monitoring | ModraKalinčiakova, smer Štúrova lavička | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 1 h 9 min | 18 |
| 25/2026 | 19. 5. 202617:41 | Požiar budovy | PezinokGlejovka | Tatra 815 CAS 32, Iveco Daily CAS 15 | 5 | 2 h 2 min | 13 |
| 26/2026 | 21. 5. 202618:00 | Požiar porastu, lesa alebo poľa | PezinokMahulanka | Iveco Daily CAS 15 | 2 | 43 min | 11 |
| 27/2026 | 26. 5. 202619:51 | Záchrana a odchyt zvierat | PezinokM.R.Štefánika | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 17 min | 5 |
| 28/2026 | 30. 5. 202611:46 | Dopravná nehoda | PezinokŠenkvická oproti Prisma | Iveco Daily CAS 15 | 2 | 19 min | 1 |
| 29/2026 | 1. 6. 202615:42 | Únik látok a znečistenie vozovky | PezinokHarmónia | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 41 min | 37 |
| 31/2026 | 26. 6. 2026– | Asistencia a monitoring | Pezinok | Nissan X-Trail | 1 | – | 52 |
| 32/2026 | 27. 6. 2026– | Asistencia a monitoring | Pezinok | Nissan X-Trail | 2 | – | 84 |
| 33/2026 | 28. 6. 2026– | Asistencia a monitoring | Pezinok | – | 1 | – | – |
| 34/2026 | 28. 6. 202612:18 | Dopravná nehoda | PezinokSuvorovova smer Panský chodník | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 23 min | 3 |
| 35/2026 | 28. 6. 202616:58 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokModra - Nad Zochovou chatou - Zámčisko | Tatra 815 CAS 32, Iveco Daily CAS 15 | 9 | 5 h 41 min | 77 |
| 36/2026 | 29. 6. 2026– | Asistencia a monitoring | Pezinok | Nissan X-Trail | 1 | – | 16 |
| 37/2026 | 29. 6. 202618:10 | Požiar porastu, lesa alebo poľa | Píla | Nissan X-Trail | 1 | 3 h 48 min | 45 |
| 39/2026 | 30. 6. 2026– | Asistencia a monitoring | Pezinok | Nissan X-Trail | 1 | – | 51 |
| 38/2026 | 30. 6. 202607:08 | Požiar porastu, lesa alebo poľa | Modra | Nissan X-Trail | 1 | 1 h 13 min | 16 |
| 40/2026 | 30. 6. 202609:03 | Požiar porastu, lesa alebo poľa | Píla | Nissan X-Trail | 1 | 2 h 52 min | 31 |
| 41/2026 | 30. 6. 202621:44 | Požiar porastu, lesa alebo poľa | Modra | Nissan X-Trail | 1 | 43 min | 12 |
| 42/2026 | 1. 7. 202620:42 | Požiar budovy | PezinokSuvorovova | Iveco Daily CAS 15, Nissan X-Trail | 6 | 1 h 53 min | 4 |
