Výjazdy
Nájdených 60 výjazdov · 2026
Typ udalostivšetko
Obecvšetko
Technikavšetko
Stupeň poplachuvšetko
| Číslo | Dátum | Typ | Miesto | Technika | Hasiči | Trvanie | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/2026 | 4. 7. 202613:47 | Požiar porastu, lesa alebo poľa | Záhorská Ves | Nissan X-Trail | 2 | 4 h 53 min | 103 |
| 44/2026 | 11. 7. 202614:42 | Asistencia a monitoring1. stupeň poplachu | ModraBaštová | Tatra 815 CAS 32 | 3 | 3 h 50 min | 16 |
| 45/2026 | 21. 7. 202608:43 | Požiar odpadu alebo skládky | PezinokGlejovka | Tatra 815 CAS 32 | 3 | 3 h 54 min | 8 |
| 46/2026 | 21. 7. 202618:41 | Bodavý hmyz1. stupeň poplachu | PezinokKrížna | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 1 h 45 min | 7 |
| 47/2026 | 24. 7. 202616:43 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | Pezinoknad Kejdou | Tatra 815 CAS 32, Nissan X-Trail | 6 | 1 h 35 min | 18 |
| 48/2026 | 27. 7. 202619:16 | Bodavý hmyz1. stupeň poplachu | ModraPiesok | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 2 h 2 min | 28 |
| 49/2026 | 4. 8. 202613:13 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | Pezinokvrch Skalnatá smer Čertov kopec | Tatra 815 CAS 32, Nissan X-Trail | 4 | 6 h 53 min | 60 |
| 50/2026 | 7. 8. 202619:10 | Bodavý hmyz1. stupeň poplachu | PezinokCajlanská, Pezinok | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 21 min | 4 |
| 51/2026 | 7. 8. 202619:32 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | Doľanynad horárňou Zabité | Tatra 815 CAS 32 | 4 | 4 h 25 min | 56 |
| 52/2026 | 8. 8. 202621:32 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | Jablonicavojenský obvod pri VTSÚ | Tatra 815 CAS 32, Nissan X-Trail | 6 | – | 412 |
| 53/2026 | 11. 8. 202608:37 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | Pernekvrch Javorina | Tatra 815 CAS 32, Nissan X-Trail | 5 | 6 h 50 min | 85 |
| 54/2026 | 12. 8. 202613:04 | Únik látok a znečistenie vozovky | PezinokŠteberlova ul. | Iveco Daily CAS 15 | 2 | 24 min | 6 |
| 55/2026 | 14. 8. 202609:54 | Bodavý hmyz1. stupeň poplachu | PezinokCajlanská | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 57 min | 6 |
| 56/2026 | 22. 8. 202607:46 | Stromy a prekážky1. stupeň poplachu | Pezinokpri rybníku Kejda | Iveco Daily CAS 15, Motorová píla | 4 | 58 min | 6 |
| 57/2026 | 23. 8. 202612:12 | Stromy a prekážky1. stupeň poplachu | Pezinokrekreačná chatová oblasť Kučišdorfská dolina | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 40 min | 12 |
| 58/2026 | 28. 8. 202613:08 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokŠenkvická | Tatra 815 CAS 32 | 3 | 2 h 54 min | 11 |
| 59/2026 | 3. 9. 202619:00 | Bodavý hmyz1. stupeň poplachu | PezinokMladoboleslavská, Zámocký park | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 49 min | 1 |
| 60/2026 | 4. 9. 202619:10 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokZa dráhou | Tatra 815 CAS 32, Nissan X-Trail | 5 | 44 min | 12 |
| 61/2026 | 8. 9. 202620:18 | Požiar budovy | Slovenský GrobOkružná - Malý Raj | Tatra 815 CAS 32, Iveco Daily CAS 15 | 5 | 4 h 8 min | 29 |
| 62/2026 | 11. 9. 202617:07 | Únik látok a znečistenie vozovky1. stupeň poplachu | PezinokOkružná ul. | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 27 min | 5 |
