Výjazdy
Nájdených 44 výjazdov · 2026
Typ udalostivšetko
Obec1
Technikavšetko
Stupeň poplachuvšetko
| Číslo | Dátum | Typ | Miesto | Technika | Hasiči | Trvanie | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/2026 | 11. 9. 202617:07 | Únik látok a znečistenie vozovky1. stupeň poplachu | PezinokOkružná ul. | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 27 min | 5 |
| 60/2026 | 4. 9. 202619:10 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokZa dráhou | Tatra 815 CAS 32, Nissan X-Trail | 5 | 44 min | 12 |
| 59/2026 | 3. 9. 202619:00 | Bodavý hmyz1. stupeň poplachu | PezinokMladoboleslavská, Zámocký park | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 49 min | 1 |
| 58/2026 | 28. 8. 202613:08 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokŠenkvická | Tatra 815 CAS 32 | 3 | 2 h 54 min | 11 |
| 57/2026 | 23. 8. 202612:12 | Stromy a prekážky1. stupeň poplachu | Pezinokrekreačná chatová oblasť Kučišdorfská dolina | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 40 min | 12 |
| 56/2026 | 22. 8. 202607:46 | Stromy a prekážky1. stupeň poplachu | Pezinokpri rybníku Kejda | Iveco Daily CAS 15, Motorová píla | 4 | 58 min | 6 |
| 55/2026 | 14. 8. 202609:54 | Bodavý hmyz1. stupeň poplachu | PezinokCajlanská | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 57 min | 6 |
| 54/2026 | 12. 8. 202613:04 | Únik látok a znečistenie vozovky | PezinokŠteberlova ul. | Iveco Daily CAS 15 | 2 | 24 min | 6 |
| 50/2026 | 7. 8. 202619:10 | Bodavý hmyz1. stupeň poplachu | PezinokCajlanská, Pezinok | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 21 min | 4 |
| 49/2026 | 4. 8. 202613:13 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | Pezinokvrch Skalnatá smer Čertov kopec | Tatra 815 CAS 32, Nissan X-Trail | 4 | 6 h 53 min | 60 |
| 47/2026 | 24. 7. 202616:43 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | Pezinoknad Kejdou | Tatra 815 CAS 32, Nissan X-Trail | 6 | 1 h 35 min | 18 |
| 46/2026 | 21. 7. 202618:41 | Bodavý hmyz1. stupeň poplachu | PezinokKrížna | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 1 h 45 min | 7 |
| 45/2026 | 21. 7. 202608:43 | Požiar odpadu alebo skládky | PezinokGlejovka | Tatra 815 CAS 32 | 3 | 3 h 54 min | 8 |
| 42/2026 | 1. 7. 202620:42 | Požiar budovy | PezinokSuvorovova | Iveco Daily CAS 15, Nissan X-Trail | 6 | 1 h 53 min | 4 |
| 39/2026 | 30. 6. 2026– | Asistencia a monitoring | Pezinok | Nissan X-Trail | 1 | – | 51 |
| 36/2026 | 29. 6. 2026– | Asistencia a monitoring | Pezinok | Nissan X-Trail | 1 | – | 16 |
| 35/2026 | 28. 6. 202616:58 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokModra - Nad Zochovou chatou - Zámčisko | Tatra 815 CAS 32, Iveco Daily CAS 15 | 9 | 5 h 41 min | 77 |
| 34/2026 | 28. 6. 202612:18 | Dopravná nehoda | PezinokSuvorovova smer Panský chodník | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 23 min | 3 |
| 33/2026 | 28. 6. 2026– | Asistencia a monitoring | Pezinok | – | 1 | – | – |
| 32/2026 | 27. 6. 2026– | Asistencia a monitoring | Pezinok | Nissan X-Trail | 2 | – | 84 |
