Výjazdy
Nájdených 60 výjazdov · 2026
Typ udalostivšetko
Obecvšetko
Technikavšetko
Stupeň poplachuvšetko
| Číslo | Dátum | Typ | Miesto | Technika | Hasiči | Trvanie | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2026 | 3. 4. 202618:30 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokGrinava | Tatra 815 CAS 32, Iveco Daily CAS 15 | 6 | 23 min | 21 |
| 20/2026 | 3. 4. 202606:59 | Požiar budovy | Svätý JurKúpeľné | Tatra 815 CAS 32 | 4 | 5 h 20 min | 25 |
| 19/2026 | 29. 3. 202608:55 | Stromy a prekážky | PezinokRozálka | Iveco Daily CAS 15 | 5 | 41 min | 3 |
| 18/2026 | 26. 3. 202620:36 | Stromy a prekážky | PezinokMalacká cesta | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 23 min | 12 |
| 17/2026 | 21. 3. 202617:40 | Požiar odpadu alebo skládky | Chorvátsky GrobŠalviová | Tatra 815 CAS 32 | 4 | 1 h 42 min | 24 |
| 16/2026 | 17. 3. 202603:03 | Požiar budovy | PezinokRázusova | Tatra 815 CAS 32, Iveco Daily CAS 15 | 7 | 4 h 8 min | 15 |
| 15/2026 | 13. 3. 202615:09 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokMalacká cesta | Tatra 815 CAS 32 | 3 | 1 h 27 min | 8 |
| 14/2026 | 13. 3. 202612:22 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokMalacká cesta | Tatra 815 CAS 32 | 2 | 1 h 25 min | 11 |
| 13/2026 | 23. 2. 202620:30 | Čerpanie vody a záplavy1. stupeň poplachu | PezinokDrevárska | Nissan X-Trail, Plávajúce čerpadlo | 4 | 47 min | 6 |
| 12/2026 | 23. 2. 202619:59 | Čerpanie vody a záplavy | PezinokMuškátová | Nissan X-Trail, Plávajúce čerpadlo | 4 | 30 min | 1 |
| 11/2026 | 23. 2. 202615:59 | Čerpanie vody a záplavy | Pezinok | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 1 h 52 min | 18 |
| 10/2026 | 23. 2. 202614:41 | Čerpanie vody a záplavy1. stupeň poplachu | PezinokDrevárska | Iveco Daily CAS 15, Plávajúce čerpadlo | 3 | 1 h 8 min | 5 |
| 09/2026 | 23. 2. 202609:32 | Čerpanie vody a záplavy | PezinokMuškátová | Iveco Daily CAS 15, Plávajúce čerpadlo | 2 | 57 min | 5 |
| 08/2026 | 23. 2. 202606:50 | Čerpanie vody a záplavy1. stupeň poplachu | PezinokDrevárska | Iveco Daily CAS 15, Plávajúce čerpadlo | 2 | 2 h 16 min | 3 |
| 07/2026 | 20. 2. 202617:12 | Stromy a prekážky1. stupeň poplachu | LimbachSlnečné údolie | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 37 min | 13 |
| 06/2026 | 15. 2. 202606:58 | Stromy a prekážky1. stupeň poplachu | PezinokSlnečné údolie | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 53 min | 16 |
| 05/2026 | 13. 2. 202609:56 | Stromy a prekážky1. stupeň poplachu | PezinokZŠ Fándlyho | Iveco Daily CAS 15 | 2 | 2 h 31 min | 3 |
| 04/2026 | 4. 2. 202617:30 | Požiar budovy | PezinokKučišdorfská dolina | Tatra 815 CAS 32, Nissan X-Trail | 7 | 4 h 57 min | 49 |
| 03/2026 | 29. 1. 202619:14 | Čerpanie vody a záplavy | PezinokMuškátová | Iveco Daily CAS 15, Plávajúce čerpadlo | 4 | 56 min | 7 |
| 02/2026 | 19. 1. 202617:50 | Čerpanie vody a záplavy | PezinokObchodná | Iveco Daily CAS 15, Nissan X-Trail, Elektrocentrála | 6 | 2 h 50 min | 16 |
