Výjazdy
Nájdených 44 výjazdov · 2026
Typ udalostivšetko
Obec1
Technikavšetko
Stupeň poplachuvšetko
| Číslo | Dátum | Typ | Miesto | Technika | Hasiči | Trvanie | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2026 | 26. 6. 2026– | Asistencia a monitoring | Pezinok | Nissan X-Trail | 1 | – | 52 |
| 29/2026 | 1. 6. 202615:42 | Únik látok a znečistenie vozovky | PezinokHarmónia | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 41 min | 37 |
| 28/2026 | 30. 5. 202611:46 | Dopravná nehoda | PezinokŠenkvická oproti Prisma | Iveco Daily CAS 15 | 2 | 19 min | 1 |
| 27/2026 | 26. 5. 202619:51 | Záchrana a odchyt zvierat | PezinokM.R.Štefánika | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 17 min | 5 |
| 26/2026 | 21. 5. 202618:00 | Požiar porastu, lesa alebo poľa | PezinokMahulanka | Iveco Daily CAS 15 | 2 | 43 min | 11 |
| 25/2026 | 19. 5. 202617:41 | Požiar budovy | PezinokGlejovka | Tatra 815 CAS 32, Iveco Daily CAS 15 | 5 | 2 h 2 min | 13 |
| 22/2026 | 7. 4. 202615:36 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokGrinava | Tatra 815 CAS 32 | 4 | 1 h 47 min | 16 |
| 21/2026 | 3. 4. 202618:30 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokGrinava | Tatra 815 CAS 32, Iveco Daily CAS 15 | 6 | 23 min | 21 |
| 19/2026 | 29. 3. 202608:55 | Stromy a prekážky | PezinokRozálka | Iveco Daily CAS 15 | 5 | 41 min | 3 |
| 18/2026 | 26. 3. 202620:36 | Stromy a prekážky | PezinokMalacká cesta | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 23 min | 12 |
| 16/2026 | 17. 3. 202603:03 | Požiar budovy | PezinokRázusova | Tatra 815 CAS 32, Iveco Daily CAS 15 | 7 | 4 h 8 min | 15 |
| 15/2026 | 13. 3. 202615:09 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokMalacká cesta | Tatra 815 CAS 32 | 3 | 1 h 27 min | 8 |
| 14/2026 | 13. 3. 202612:22 | Požiar porastu, lesa alebo poľa1. stupeň poplachu | PezinokMalacká cesta | Tatra 815 CAS 32 | 2 | 1 h 25 min | 11 |
| 13/2026 | 23. 2. 202620:30 | Čerpanie vody a záplavy1. stupeň poplachu | PezinokDrevárska | Nissan X-Trail, Plávajúce čerpadlo | 4 | 47 min | 6 |
| 12/2026 | 23. 2. 202619:59 | Čerpanie vody a záplavy | PezinokMuškátová | Nissan X-Trail, Plávajúce čerpadlo | 4 | 30 min | 1 |
| 11/2026 | 23. 2. 202615:59 | Čerpanie vody a záplavy | Pezinok | Iveco Daily CAS 15 | 4 | 1 h 52 min | 18 |
| 10/2026 | 23. 2. 202614:41 | Čerpanie vody a záplavy1. stupeň poplachu | PezinokDrevárska | Iveco Daily CAS 15, Plávajúce čerpadlo | 3 | 1 h 8 min | 5 |
| 09/2026 | 23. 2. 202609:32 | Čerpanie vody a záplavy | PezinokMuškátová | Iveco Daily CAS 15, Plávajúce čerpadlo | 2 | 57 min | 5 |
| 08/2026 | 23. 2. 202606:50 | Čerpanie vody a záplavy1. stupeň poplachu | PezinokDrevárska | Iveco Daily CAS 15, Plávajúce čerpadlo | 2 | 2 h 16 min | 3 |
| 06/2026 | 15. 2. 202606:58 | Stromy a prekážky1. stupeň poplachu | PezinokSlnečné údolie | Iveco Daily CAS 15 | 3 | 53 min | 16 |
